Национальный вопрос
4 мая 2018 г. |
А вот кто знает, сколько у нас в городе представлено разных национальностей? Десять? Тридцать? Сто? Можете прикинуть самостоятельно, а потом проверить себя путём просмотра нашего сюжета или заглянув в таблицу ниже.
Информационный повод же следующий: в Саровском политехническом техникуме 27 апреля прошел фестиваль «От многообразия к единству», посвящённый как раз национальному вопросу. О том, как студенты СПТ знакомились с разными культурами, их традициями, искусством и кухней можно посмотреть в нашем видео:
Национальности, представленные в нашем городе:
| Общая численность населения | 92 047 |
| Указавшие национальную принадлежность | 91 149 |
| Абазины | 2 |
| Абхазы | 1 |
| Аварцы | 2 |
| Адыгейцы | 5 |
| Азербайджанцы | 16 |
| Алтайцы | 1 |
| Армяне | 37 |
| Башкиры | 75 |
| Белорусы | 216 |
| Болгары | 2 |
| Буряты | 2 |
| Венгры | 1 |
| Греки | 6 |
| Грузины | 21 |
| Евреи | 40 |
| Езиды | 1 |
| Кабардинцы | 5 |
| Казахи | 48 |
| Калмыки | 1 |
| Карачаевцы | 2 |
| Карелы | 1 |
| Киргизы | 6 |
| Коми | 6 |
| Коми-пермяки | 2 |
| Корейцы | 16 |
| Крымские татары | 1 |
| Кумыки | 4 |
| Лакцы | 2 |
| Латыши | 1 |
| Лезгины | 9 |
| Литовцы | 7 |
| Марийцы | 104 |
| Молдаване | 14 |
| Мордва | 1540 |
| Мордва-мокша | 5 |
| Мордва-эрзя | 9 |
| Немцы | 13 |
| Ногайцы | 1 |
| Осетины | 23 |
| Поляки | 7 |
| Русские | 86 999 |
| Казаки (русские казаки) | 2 |
| Табасараны | 5 |
| Таджики | 2 |
| Татары | 581 |
| Турки | 2 |
| Туркмены | 1 |
| Удмурты | 53 |
| Узбеки | 12 |
| Украинцы | 1080 |
| Финны | 1 |
| Черкесы | 8 |
| Чеченцы | 2 |
| Чуваши | 156 |
| Эстонцы | 4 |
| Лица других национальностей | 2 |
| Без национальности | 432 |
| Национальность не указана | 328 |
| Отказ от ответа | 138 |





Vyacheslav L
Из разряда обсуждения религий...
Учитывая бэкграунд многих, старших поколений, получивших в паспорт
запись о национальности, вписанную туда больше по соображениям "безопасности" для себя, своей будущей карьеры, нежели исходя из чисто национальной ментальности.
Так что, на всю эту выборку надо смотреть со здоровой долей скептицизма. В ней истиной правды процентов на 30-40. Эта статистика весьма условна.