8:43
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| ср, 1 апреля день |
![]()
|
+17°C 744 мм С-В,2 м/с |
| чт, 2 апреля ночь |
![]()
|
+6°C 742 мм С-В,3 м/с |
| чт, 2 апреля день |
![]()
|
+16°C 741 мм В,2 м/с |
| пт, 3 апреля ночь |
![]()
|
+7°C 739 мм Ю,1 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 31.03.2026 | 01.04.2026 | |
| USD | 81.2955 | 81.2504 ↓ |
| EUR | 93.4369 | 93.2739 ↓ |
Москва
| 01 апреля Среда | 02 апреля Четверг | 03 апреля Пятница | 04 апреля Суббота | 05 апреля Воскресенье | 06 апреля Понедельник | 07.04 ВТ | ||||||||||||||||||
| Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +11 | +17 | +11 | +6 | +10 | +14 | +9 | +6 | +10 | +15 | +9 | +4 | +8 | +14 | +9 | +6 | +9 | +7 | +4 | +1 | +7 | +9 | +6 | +1 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,2 | 6,0 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 744 | 744 | 745 | 744 | 744 | 743 | 741 | 740 | 741 | 741 | 742 | 742 | 743 | 742 | 742 | 740 | 737 | 739 | 741 | 741 | 741 | 739 | 737 | 736 |
| Влажность, % | 64 | 37 | 60 | 90 | 71 | 55 | 78 | 95 | 76 | 38 | 48 | 78 | 59 | 27 | 52 | 65 | 67 | 80 | 61 | 76 | 54 | 69 | 71 | 99 |
| Направление ветра | ![]() С-В | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С-В | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З |
| Ветер, м/с | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.

















