Саров
| 09 февраля Понедельник | 10 февраля Вторник | 11 февраля Среда | 12 февраля Четверг | 13 февраля Пятница | 14 февраля Суббота | 15.02 ВС | ||||||||||||||||||
| Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | -15 | -9 | -12 | -13 | -14 | -9 | -12 | -11 | -15 | -12 | -16 | -13 | -14 | -7 | -5 | -1 | 0 | +3 | 0 | +1 | 0 | +4 | +1 | +2 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 2,3 | |||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 742 | 743 | 745 | 744 | 742 | 741 | 740 | 738 | 737 | 737 | 736 | 736 | 736 | 737 | 738 | 738 | 738 | 737 | 735 |
| Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 74 | 80 | 67 | 76 | 76 | 76 | 61 | 59 | 59 | 65 | 86 | 85 | 91 | 93 | 93 | 84 | 91 | 90 | 82 | 81 | 83 |
| Направление ветра | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.















