ЕВРОПА ПЛЮС — № 1 в России
11 декабря 2008 г. 10:47 |
По последним данным исследования TNS Media Research Европа Плюс по-прежнему занимает первое место среди радиостанций по объему аудитории в России*.
Ежедневно Европу Плюс выбирают почти 11 миллионов человек.
| ТОП-10 радиостанций в России | |||
|---|---|---|---|
| № | Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly% |
| 1 | Европа Плюс | 10 874,3 | 18,0 |
| 2 | Русское радио | 10 719,8 | 17,7 |
| 3 | Авторадио | 9 100,2 | 15,0 |
| 4 | Шансон | 7 946,6 | 13,1 |
| 5 | Ретро FM | 7 217,3 | 11,9 |
| 6 | Радио России | 5 934,3 | 9,8 |
| 7 | Маяк | 5 095,4 | 8,4 |
| 8 | Дорожное радио | 4 380,5 | 7,2 |
| 9 | Юмор FM | 3 716,3 | 6,1 |
| 10 | Love Радио | 3 707,0 | 6,1 |
| *TNS Media Research Россия. «Radio Index — Россия», Июль-Сентябрь 2008. Возраст: 12+. Города 100 000+. Ежедневная аудитория, Пн-Пт, 06ч-24ч. | |||

Европа Плюс — признанный трендсеттер в медиасфере. Это радио нового поколения, которое предлагает своим слушателям только самое лучшее. Потому что это — ЕВРОПА ПЛЮС!
Европа Плюс отмечает всей страной и объявляет 11 декабря «Днем № 1». Подробности - в эфире.
Европа Плюс. TOP NON STOP





