Средняя зарплата по городу
2 сентября 2003 г.
Средняя зарплата за июль (руб.)
(по данным Саровского филиала НОКГС)
(в действующих ценах каждого года)
| 2003 г. | 2002 г. | |
| Культура | 4853 | 4256 |
| Образование | 5356 | 4097 |
| Здравоохран., соц. обеспечение | 5495 | 3990 |
| Торговля и общепит | 6074 | 4450 |
| ЖКХ и быт. обслуживание | 6187 | 4575 |
| Строительство | 6621 | 5601 |
| СМИ | 6640 | 4634 |
| Промышленность | 6943 | 5554 |
| Управление | 7067 | 7483 |
| Операции с недвижимостью | 8710 | 9069 |
| Наука и научное обслуживание | 10801 | 9199 |
| Итого по городу | 8776 | 7073 |
Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики и в целом по городу
расчитывается в соответствии с методикой расчёта, утверждённой Госкомстатом
России.
В соответствии с указаниями по обеспечению конфиденциальности статистической
информации публикуются показатели по отраслям, в которых более 3 предприятий.





